지난 2월 한 달 동안 스마트폰으로 가장 많이 이용한 숙박이나 항공권 앱은 뭘까. 모바일앱 분석 업체인 와이즈앱이 발표한 결과에 따르면 이 분야에 대한 지난 2월 사용자 수 1위는 90만 명을 기록한 여기어때. 2위는 야놀자(58만 명), 3위는 스카이스캐너(58만 명), 4위는 하나투어(42만 명) 순을 나타냈다.
앱이름 | 사용자 | |
1 | 여기어때 – 1등 숙박어플 & 5박하면 1박무료 | 901,295 |
2 | 야놀자 | 583,680 |
3 | 스카이스캐너-항공권,호텔,렌터카 예약 | 580,639 |
4 | 하나투어 – 해외여행,국내여행,항공,호텔 하나면 돼 | 418,338 |
5 | 플레이윙즈 – 항공권 특가정보 | 387,325 |
6 | 데일리호텔-No.1 호텔&레스토랑 예약앱 | 372,716 |
7 | 아시아나항공 | 357,900 |
8 | 제주항공 | 356,155 |
9 | 인터파크 투어 – 항공,호텔 최저가 예약! | 338,745 |
10 | 대한항공 | 329,732 |
11 | Airbnb (에어비앤비) – 색다른 숙소 특별한 여행 | 261,357 |
12 | 땡처리닷컴-땡처리항공,호텔,당일숙박,제주여행,땡처리여행 | 230,586 |
13 | 인터파크 항공 – 전세계 최저가 할인항공권 예약 | 218,526 |
14 | Hotels.com 에서 호텔 검색 및 호텔 예약 | 194,810 |
15 | 호텔스컴바인 – 전 세계 호텔 가격비교 & 예약 | 190,404 |
16 | 인터파크 체크인나우- 호텔/리조트/펜션 최대 85%할인 | 166,775 |
17 | 야놀자 바로예약 – 전국 모텔/호텔/펜션/게하 예약 | 164,978 |
18 | TripAdvisor 트립어드바이저: 호텔, 음식점 | 161,720 |
19 | 아고다(Agoda) – 호텔 예약 프로모션 | 157,761 |
20 | 호텔타임 | 156,693 |
21 | trivago – 호텔 검색 | 149,100 |
22 | 에어부산 | 144,421 |
23 | 고코-호텔,펜션,리조트,숙박,패키지이용권최저가당일예약 | 140,944 |
24 | 티웨이항공 | 130,427 |
25 | 모두투어 | 125,994 |
26 | 호텔 예약은 Booking.com | 122,809 |
27 | 호텔나우 | 121,696 |
28 | 진에어 | 119,464 |
29 | 고고씽 특가항공권 | 104,011 |
30 | 야놀자펜션 ─ 펜션예약,펜션할인,풀빌라펜션,여행,숙박 | 101,463 |
또 항공사 앱 사용자 순위를 보면 1위는 36만 명을 기록한 아시아나항공이며 2위는 제주항공(36만 명), 3위는 대한항공(33만 명), 4위는 에어부산(14만 명) 순이다. 숙박/항공권 앱 전체 순위에는 앞서 소개한 업체 외에 플레이윙즈, 데일리호텔, 인터파크투어 등이 이름을 올렸다. 이번 조사 결과는 지난 2월 한 달 동안 안드로이드 스마트폰 사용자 2만 6,898명을 대상으로 실시한 것이며 95% 신뢰수준에서 오차범위 ±0.6%다.
You must be logged in to post a comment.