중소벤처기업부와 한국벤처투자가 11월 18일 서울 에스팩토리에서 KOREA 벤처투자 서밋 2019를 개최했다.
이번 행사는 NEXT 유니콘 기업 IR과 유니콘 도약 서포터즈 발대식, 김효섭 크래프톤 대표와 크래프톤에 투자한 VC인 케이넷투자파트너스 김대영 대표가 나선 아름다운 동행 좌담회, 투자·M&A 상담회, LP·GP 서밋 등으로 진행했다. 또 행사장 1층에는 넥스트 유니콘 기업 홍보관 30여개 부스를 설치하고 참석한 VCQ가 직접 방문해 상담하는 찾아가는 투자상담회를 진행했다. 그 밖에 부대행사장에선 25개 M&A 매도희망 기업과 매수 희망 기업간 사전 매칭을 통한 현장 M&A 상담 60여건도 이뤄졌다.
유니콘 도약 서포터즈는 스케일업 투자가 가능한 운용자산 기준 상위 24개 벤처캐피털로 이뤄져 있다. 서포터즈 참여 VC가 추천한 예비유니콘기업 24개사 가운데 선정한 5개 예비유니콘 기업에게는 국내외 투자자와 출자기관을 대상으로 IR을 할 수 있는 기회도 주어졌다.
순번 | 기업명 | 사업분야 | 매출액 | 기업가치 | VC명 |
1 | 뤼이드 | AI / 교육 | 26 | 970 | 한국투자파트너스 |
2 | 아이지에이웍스 | 빅데이터 | 578 | 1,400 | 프리미어파트너스 |
3 | 밸런스히어로 | 핀테크 | 10 | 2,000 | 아이엠엠인베스트먼트 |
4 | 뷰노 | AI / 딥러닝 | – | 680 | 에스비아이인베스트먼트 |
5 | 중고나라 | 중고거래 플랫폼 | 33 | 800 | 유안타인베스트먼트 |
서포터즈 단장사인 한국투자파트너스 백여현 대표는 “국내 대표 VC간 차기 유니콘 후보기업에 대한 정보를 공유하고 스케일업 투자를 위해 적극 협업해 나가겠다”고 밝혔다.
박영선 중기부 장관은 “해외보다 펀드 규모가 작은 국내 투자 환경 한계를 뛰어넘으려면 이번 서포터즈로 결성된 VC의 끈끈하고 연결된 힘이 중요하다”며 “이 자리가 세게적 유니콘 기업 20개가 탄생하는 초석이 되기를 기대한다”고 밝혔다.
구분 | VC명 | 누적결성총액(억원) |
1 | 한국투자파트너스 | 21,074 |
2 | 케이비인베스트먼트 | 13,100 |
3 | 스틱벤처스 | 11,823 |
4 | 소프트뱅크벤처스 | 10,946 |
5 | 에스비아이인베스트먼트 | 10,681 |
6 | 에이티넘인베스트먼트 | 10,624 |
7 | 엘비인베스트먼트 | 10,391 |
8 | 인터베스트 | 9,509 |
9 | 케이티비네트워크 | 8,735 |
10 | 스마일게이트인베스트먼트 | 8,730 |
11 | 아이엠엠인베스트먼트 | 7,843 |
12 | 네오플럭스 | 6,950 |
13 | 에이치비인베스트먼트 | 5,922 |
14 | 한화투자증권 | 5,516 |
15 | 티에스인베스트먼트 | 5,418 |
16 | 유안타인베스트먼트 | 5,355 |
17 | 스톤브릿지벤처스 | 5,208 |
18 | 프리미어파트너스 | 5,185 |
19 | 대성창업투자 | 4,987 |
20 | 미래에셋벤처투자 | 4,837 |
21 | 유니온투자파트너스 | 4,767 |
22 | 에스엘인베스트먼트 | 4,329 |
23 | 디에스씨인베스트먼트 | 4,223 |
24 | 에스브이인베스트먼트 | 4,179 |
You must be logged in to post a comment.