2021년 예비창업패키지 개방형 심화교육 교육생(사업 선정자 대상) 모집 공고
2021년 예비창업패키지 사업 선정자를 대상으로 운영하는, 개방형 심화교육 신청·접수를 진행하오니, 예비창업패키지 사업 수행자는 안내에 따라 신청하시기 바랍니다.
※ 본 교육은 2021년 예비창업패키지에 선정된 1,530명을 대상으로 운영하는 교육입니다. 본 사업 수행자는 48개 기관의 전체 교육 중 1회의 교육만 선택하여 신청 가능하며 중복신청이 불가합니다.
신청방법 및 대상
신청기간
2021.10.22 (금) 11:00 ~ 2021.11.01 (월) 18:00 까지
※ 선착순 모집으로 인해 조기 마감 가능
※ 선착순 모집으로 인해 조기 마감 가능
신청방법
온라인 접수(아래의 48개 기관 강의 중 교육 분야, 일정, 장소 등을 고려하여 1회 선택)
※ 일정, 장소, 내용은 하단 ‘첨부파일’ 확인
※ 일정, 장소, 내용은 하단 ‘첨부파일’ 확인
신청대상
2021년 예비창업패키지에 선정된 사업 수행자(대표자 본인)
※ 제외대상 : 일반인 지원 불가
신청 시 요청하는 정보(개인정보포함)는 창업진흥원에서 관리되오니 이점 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.
제출 서류
없음(파일 업로드 불필요)
안내
교육신청
– (바로가기)클릭 후, 수강을 희망하는 교육과정 조회하여 신청
연번 | 교육기관명 | 교육일자 | 교육장소 | 교육주제 |
---|---|---|---|---|
1 | 강원창조경제혁신센터 | ‘21.11.17~11.19 | 온라인 | 온라인 마케팅 |
2 | 경기창조경제혁신센터 | ‘21.11.2, 11.4, 11.11 | 온라인 | 마케팅 |
3 | 경남창조경제혁신센터 | ‘21.11.17 | 경남창조경제혁신센터 | IR, 소비자시장성평가 |
4 | 경북창조경제혁신센터 | ‘21.11.22~11.23 | 온라인 | 마케팅, 판로 |
5 | 광주창조경제혁신센터 | ‘21.12.20 | 온라인 | 투자 |
6 | 대구창조경제혁신센터 | ‘21.11.22 | 대구창조경제혁신센터 | 시제품 제작 |
7 | 대전창조경제혁신센터 | ‘21.11.12, 11.19 | 대전창업허브 | 투자 |
8 | 부산창조경제혁신센터 | ‘21.11.24~11.25 | 부산창조경제혁신센터 | 마케팅 |
9 | 빛가람창조경제혁신센터 | ‘21.11.16~11.18 중 1일(예정) | 온라인 | 마케팅, 시장진출, 투자유치 |
10 | 서울창조경제혁신센터 | ‘21.11.29~11.30 | 서울창조경제혁신센터 | 디지털 마케팅 |
11 | 세종창조경제혁신센터 | ‘21.11.19 | 세종청년창업챌린지랩 | 홍보, 마케팅 |
12 | 울산창조경제혁신센터 | ‘21.11.10 | 온라인 | 마케팅 |
13 | 인천창조경제혁신센터 | ‘21.11.9 | 인천 송도 인근 호텔(예정) | 마케팅, 지식재산권 |
14 | 전남창조경제혁신센터 | ‘21.10.26 | 전남 나주 중흥골드스파리조트 | 마케팅, 수출 |
15 | 전북창조경제혁신센터 | ‘21.11.24, 11.29 | 전북창조경제혁신센터 | 마케팅 |
16 | 제주창조경제혁신센터 | ‘21.11.4 | 온라인 | 자금조달, 팀구성, 판로, 지식재산권 |
17 | 충남창조경제혁신센터 | ‘21.11.9, 11.11, 11.16, 11.18 | 온라인, 충남창업마루나비 | IP 자금조달, R&D |
18 | 충북창조경제혁신센터 | ‘21.11.17 | 충북창업스타디움(충북 청주시 소재) | 투자 |
19 | 포항창조경제혁신센터 | ‘21.11.23 | 포항창조경제혁신센터 | 지식재산권, 인사노무 |
20 | 건국대학교 | ‘21.11.22~11.23 | 건국대학교 | ESG |
21 | 경기대학교 | ‘21.11.15~11.22 | 온라인 | 마케팅 |
‘21.11.24 | 경기도 수원시 소재 시설(예정) | |||
22 | 계명대학교 | ‘21.11.9 | 계명대학교 | 디자인 실무 |
23 | 대구대학교 | ‘21.11.18, 11.18~11.22(개별 멘토링), 11.25 |
대구 인터불고 호텔 | 투자 |
24 | 동국대학교 | ‘21.11.23, 11.25 | 을지유니크팩토리 (서울 중구 소재) |
시제품 제작 |
25 | 동아대학교 | ‘21.11.17 | 온라인 | 지식재산권, 세무회계, 기술동향, Valuation |
26 | 부산대학교 | ‘21.11.18~11.19 | 부산대학교 | 창업아이템 고도화, 기술 보강 |
27 | 성균관대학교 | ‘21.11.15~11.22 | 온라인 | 마케팅 |
‘21.11.24 | 경기도 수원시 소재 시설(예정) | |||
28 | 수원대학교 | ‘21.11.11~11.12 | 온라인 | 투자 |
29 | 연세대학교 | ‘21.12.13~12.23 | 온라인 | IR 피칭, 네트워킹 |
30 | 인천대학교 | ‘21.12.8 | 온라인 | 투자 |
31 | 전북대학교 | ‘21.11.9~11.10 | 온라인 | 마케팅(라이브커머스) |
32 | 전주대학교 | ‘21.11.16 | 온라인 | 해외 판로개척, 투자 |
33 | 한밭대학교 | ‘22.11.9 | 온라인 | 코로나 관련 창업아이템 발굴, 검증 |
34 | 한양대학교 | ‘21.11.23~11.24 | 온라인 | 글로벌 시장진출(해외이커머스) |
35 | 호서대학교 | ‘21.12.8~12.9 | 온라인 | 벤처기업 인증 |
36 | 고려대학교 세종산학협력단 | ‘21.11.19 | 고려대학교 세종캠퍼스 | 인사노무 |
‘21.11.22~12.3 | 온라인 | |||
37 | 광주과학기술원 | ‘21.11.9 | 온라인 | 인공지능 |
38 | 벤처기업협회 | ‘21.11.29 | 부산역 인근(예정) | 비즈니스 모델, 투자 IR |
‘21.12.7 | 대전역 인근(예정) | |||
‘21.12.14 | 강남역 인근(예정) | |||
39 | 서울과학기술대학교 | ‘21.11.27 | 서울과학기술대학교 | 투자 |
40 | 한국관광공사 | ‘21.11.8~11.30 | 온라인 | 스마트관광 |
41 | 한국도로공사 | ‘21.11.25~11.26 | 온라인 | 법률, 인사노무, 세무회계 |
42 | 한국발명진흥회 | ‘21.11.24 | 온라인 | 지식재산권 |
43 | 한국보건산업진흥원 | ‘21.11.9~11.10 | 보건산업혁신창업센터(서울 중구 소재) | R&D, 인허가, 제조·품질관리 |
44 | 한국여성벤처협회 | ‘21.11.24~11.25 | 온라인 | 판로 |
45 | 한국임업진흥원 | ‘21.11.10, 11.24 | 온라인 | 투자 |
46 | 한국탄소산업진흥원 | ‘21.11.22~11.23 | 온라인 | 온라인 마케팅, 투자 |
47 | 한국특허정보원 | ‘21.11.19, 11.22 | 온라인 | 지식재산권, 클라우드 |
48 | 한국핀테크지원센터 | ‘21.11.8~12.31 | 온라인 | 산업별 규제, 초기창업 자금 조달 |
상기 일정은 내부사정으로 변경될 수 있습니다.
문의처
시스템 문의 : 중소기업통합콜센터
연락처 : 국번없이 1357
교육 관련 문의 : 첨부파일 ‘2021년 예비창업패키지 개방형 심화교육 커리큘럼’ 참고
자세한 내용은 첨부파일 참조 및 문의처로 문의하여 주시기 바랍니다.